id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
1 ziey dvn4z7hiy9rhb ||r9rksnn|hzer|z waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 2084 61% 9713 1.64% $0.675 $1.657 $5229.20 $59.94 $4464 145%
14 vfndkbys4knvvrn9ez6i6r74vibzreat94 Hi Dуefуo Forum Otуher 12425 15% 4397 4.27% $1.695 $0.587 $5317.60 $4564.78 $4289 223%
27 tn|kn969ri4sbrrtz6rdz7iryf9kdvznz7a Hi Dуefуo Forum Poуps 48966 45% 9556 1.41% $1.426 $0.320 $498.46 $293.26 $1372 296%
92 re iavkyvzh|yvr ri b|rd77dhk7v4i9s4 wvte-8wgvw qeret24ttg 13054 63% 1997 1.45% $0.334 $0.935 $235.44 $2219.68 $3175 132%
38 rhtsyeyv7bbstan ydnrzzs9aer| aiftyi wvtewg fd gd-vw Redirуects 17372 71% 4959 4.90% $1.470 $0.420 $4379.37 $4196.54 $3719 145%
66 ybzzssb96is4aiazd997n|67ehrkvkandys wvte-8wgvw Otуher 45267 91% 7605 4.11% $0.245 $1.583 $684.97 $2670.39 $1127 72%
64 |hr9zaredinfry6rafft6ynhfttv6innaan CPI Offers afggre 63786 56% 5053 1.12% $1.291 $1.724 $2355.92 $139.61 $2932 84%
48 ih6dr6i6rv4t9a f 7vae6ir6vz7fbrssry Old afggre 79911 39% 7282 4.81% $1.468 $0.978 $3058.51 $3457.72 $2612 160%
93 7r6ya7rr 6i|vkkr rrzbhnk7hzztyzizd wv-fds tew-gvw qeret24ttg 5176 88% 6461 3.23% $1.293 $1.783 $3833.90 $2861.31 $3807 53%
16 r9i6r7|sry9vzbdbrbdeer9yh4r |bkhtsk Groуup 1 beyyeb 84185 43% 6915 4.91% $0.369 $0.233 $3471.57 $4665.70 $1162 122%
2 nz4fah9|eskti4s nyvrf44fz arh99s9r7 wvte-8wgvw afggre 63149 22% 4850 3.16% $1.565 $1.972 $336.13 $1981.30 $170 156%
90 t6 4 be4vaia7adf4tveny769dyh n|r Diets qeret24ttg 25024 24% 9650 2.90% $0.946 $0.619 $4445.72 $3735.60 $1172 269%
52 |t6y7r6kk|n 9ihb4e|yh6v6fbfr7ndavai New Camуpaigns Otуher 772 25% 8534 2.76% $1.916 $0.856 $686.71 $2865.48 $2137 80%
16 f reft rd4hrvda4ztdhr9tffbhkifzn4 6 wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 31390 94% 3564 2.12% $1.630 $0.304 $2432.31 $5413.76 $4357 232%
96 4redbssvkzstrv n|nikrihnzre4fr6t9 Old Redirуects 31170 13% 7996 5.37% $0.501 $0.147 $451.39 $4424.37 $1103 235%
100 snenei9it6f|zfa7 kbirhivbyknb7rh dz New Camуpaigns Redirуects 53124 26% 722 2.42% $0.958 $0.506 $3419.69 $2830.69 $4711 258%
90 nbafds|dz yrnsba||97|rk 7dsyy|hitv Diets Otуher 96185 12% 1085 4.47% $1.546 $1.536 $4508.96 $1037.50 $5084 268%
1 9yr|di|szefezn hrzt7 h6ndatifbedbra wvte-8wgvw erybr5 23443 3% 1274 3.26% $1.768 $1.692 $706.26 $455.52 $1580 252%
59 9k44|rie9krbd4yzkv4zys4n7ttb7f7tsaz wv-fds tew-gvw Redirуects 64832 15% 4711 4.94% $0.517 $1.337 $705.62 $2756.34 $4195 209%
44 fa tvess76arz4teirrbvsh7y rd|z 6 t4 Old afggre 62662 92% 7698 4.99% $0.812 $1.623 $198.25 $4290.80 $674 137%
28 vitbzh9niktd7s4f944efb|9fb7h4ssr9k7 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 22119 100% 8562 1.28% $0.711 $1.241 $2567.21 $239.95 $1063 271%
21 sffifz rdr|799rreiv4 rae sb|eh99khf Groуup 1 qeret24ttg 32401 15% 29 3.78% $0.377 $1.260 $3879.55 $2653.59 $2220 265%
19 7thhsnr6btfa b7tyhh rda dttsra|evz9 Diets Redirуects 7950 88% 7537 1.90% $0.848 $0.413 $4332.88 $4592.61 $5188 192%
21 rr|rn|f7ns4d4kk|y7fyt7zebsvdeik447d CPI Offers Poуps 19754 89% 4131 1.16% $1.649 $1.490 $4885.86 $4527.88 $2022 276%
50 i6srnstsb4ed6v|nkyihbvrnrt9rst ysrr Groуup 1 afggre 61458 15% 5362 4.96% $0.319 $1.176 $2518.37 $789.95 $643 69%
49 bv7zzy79nky7 99frn4r9bn 6dnbbah 6d7 wvte-8wgvw qeret24ttg 84003 52% 9703 4.92% $0.974 $1.238 $2665.84 $4605.23 $707 81%

Hello!